אבקת ברזל קרבוניל

אבקת ברזל קרבוניל

תיאור קצר:


  • שם מוצר:חלקיקי ברזל קרבוניל
  • צֶבַע:אפור שחור
  • צוּרָה:אֲבָקָה
  • תרכובת כימית:בַּרזִלִי
  • גודל חלקיק:D10(um)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
  • גודל:1-3um, 2-5um,6-8um וכו'
  • App.Density:2.89 גרם/סמ"ק
  • יישום:מדע התעשייה מלאכת יד
  • איזור מוצא:סצ'ואן, סין
  • פירוט המוצר

    תיאור מוצר

    אבקת ברזל קרבוניל היא סוג של אבקת מתכת עדינה במיוחד, בעלת המאפיינים של טוהר גבוה, נזילות טובה, פיזור טוב, פעילות גבוהה, תכונות אלקטרומגנטיות מעולות, יכולת לחיצה ויצירת סינטר טובה.אבקת ברזל קרבוניל נמצאת בשימוש נרחב בצבא, אלקטרוניקה, כימיקלים, רפואה, מזון, חקלאות ותחומים אחרים.ניתן להכין אבקת ברזל קרבוניל בצורות שונות כגון סיבים, פתיתים או כדורים בהתאם לדרישות כדי לענות על הצרכים השונים של הלקוחות.

    asdzxczx5

    מִפרָט

    פריט תרכובת כימית רכוש פיזי
    Fe C N O APP.צְפִיפוּת הקש על צפיפות גודל חלקיקי לייזר
    ≥ % ≤% D10 D50 D90
    HR1-1 98 0.8 0.6 0.4 2.2 4 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR1-2 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.9 0.6-1.5 2.0-3.0 4.5-8.0
    HR1-3 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.8 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-12.0
    HR1-4 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5
    HR1-5 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.0-4.0 ≥6.0 44915
    HR1-6 98 0.8 0.6 0.4 2.5 4 1.5-2.5 3.0-4.0 5.5-8.5
    HR1-7 98 0.8 0.7 0.4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0
    HR1-8 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.6-4.0 5.0-6.0 11.5-14.5
    HR2-1 99.5 0.05 0.01 0.3 2.5 3.8 0.58-1.5 ≤3.0 4.5-8.0
    HR2-2 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 5.5-12.0
    HR2-3 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 1.5-3.0 5.0-8.0 10.0-18.0
    HR2-4 99.5 0.1 0.05 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-5 99.5 0.4 0.2 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-6 99.5 0.05 0.01 0.4 2.5 3.8 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR2-7 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 1.5-3.0 3.0-5.0 5.5-11
    HR2-8 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 2.0-3.5 5.0-8.0 10.0-15.0

    Sem

    asdzxczx4

    יתרון

    1. טוהר כימי גבוה
    2. מאפיינים אלקטרומגנטיים מצוינים
    3.כדורי
    חלקיק, מבנה עור בצל
    חלקיק ראשוני 4.0.1-10 מיקרון
    5. יכולת זרימה גבוהה, פיזור ועקביות
    6. פעילות גבוהה, דחיסה ותכונות סינטר מעולות


  • קודם:
  • הַבָּא:

  • כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו